유사군코드 · 출원 수 기준 107위
G0204 유사군코드 상표 검색
채소가공식품, 수프, 반찬, 아몬드페이스트, 요리용채소주스, 식용젤리, 코프라, 보존처리/냉동/건조및조리된과일및채소
제29류 · 제30류 · 제31류출원 수 지표 42,531
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0204 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:21 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260200243 | 2026-09-22 | 웰너스코리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200143 | 2026-09-22 | 주식회사 차암홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200130 | 2026-09-22 | 주식회사 서흥 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199627 | 2026-09-22 | 박영섭 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199487 | 2026-09-22 | 조영기 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199390 | 2026-09-21 | 주식회사 암브로즈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199281 | 2026-09-21 | 김주련 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199278 | 2026-09-21 | 주식회사 아침아니면저녁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199214 | 2026-09-21 | 주식회사 펀앤아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199195 | 2026-09-21 | 주식회사 펀앤아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199175 | 2026-09-21 | 오선진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199171 | 2026-09-21 | 주식회사 경주생약식품사업부 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199151 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199147 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199062 | 2026-09-21 | 홍미선 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198993 | 2026-09-21 | 심승재 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198926 | 2026-09-21 | 이호욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198860 | 2026-09-21 | 정찬수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198805 | 2026-09-21 | 오상훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198693 | 2026-09-21 | 김정민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198664 | 2026-09-21 | 전대근 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198644 | 2026-09-21 | 김수현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198623 | 2026-09-21 | 인비널랩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198622 | 2026-09-21 | 주식회사 펀앤아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198583 | 2026-09-21 | (주)레드버튼코퍼레이션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198540 | 2026-09-21 | 최윤철 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198445 | 2026-09-20 | 박선영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198310 | 2026-09-19 | 주식회사 뉴트리움랩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198309 | 2026-09-19 | 주식회사 뉴트리움랩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198190 | 2026-09-18 | 동아제약 주식회사 | 출원 |
