유사군코드 · 출원 수 기준 74위
G020101 유사군코드 상표 검색
쌀, 미가공곡물, 냉동한두류
제29류 · 제30류 · 제31류출원 수 지표 55,935
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G020101 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:21 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260200022 | 2026-09-22 | 주식회사 제이스킨핏 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200020 | 2026-09-22 | 주식회사 제이스킨핏 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199357 | 2026-09-21 | 박영재 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199152 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199148 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197964 | 2026-09-18 | 엠즈씨드 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197914 | 2026-09-18 | 이현주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197874 | 2026-09-18 | 주식회사 로버스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197458 | 2026-09-18 | 농업회사법인 그린올린 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197209 | 2026-09-17 | 조은정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197018 | 2026-09-17 | 주식회사 메타센테라퓨틱스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196602 | 2026-09-17 | 박나은 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196145 | 2026-09-16 | 서우엘에스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195823 | 2026-09-16 | 농업회사법인 농협양곡(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195822 | 2026-09-16 | 농업회사법인 농협양곡(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195646 | 2026-09-16 | 주식회사 이앤엑스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195644 | 2026-09-16 | 주식회사 이앤엑스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195540 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195539 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195538 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195335 | 2026-09-16 | 박수현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194185 | 2026-09-15 | 주식회사 에이치지 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194140 | 2026-09-15 | 유에이치티씨오 코포레이션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193641 | 2026-09-14 | 삼삼해물 영어조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193622 | 2026-09-14 | 삼삼해물 영어조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193284 | 2026-09-14 | 주식회사 내추럴팜 농업회사법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193275 | 2026-09-14 | 주식회사 내추럴팜 농업회사법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193092 | 2026-09-14 | 정미애 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192995 | 2026-09-14 | 주식회사 장스푸드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192992 | 2026-09-14 | 정미애 | 출원 |
